134 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Essendon Fields, VIC
Refine Your Search
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$67,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 57 kms |
Demo Vehicle
$68,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$68,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$67,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$55,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11 kms |
Demo Vehicle
$76,490
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,246 kms |
Demo Vehicle
$69,900
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$63,590
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,154 kms |
Demo Vehicle
$69,990
Drive Away-
Electric Vehicle
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$141,999
Drive Away
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~635km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 250 kms |
Demo Vehicle
$39,990
Drive Away
Low Kilometers
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~635km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5,114 kms |
Demo Vehicle
$31,500
Drive Away
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~701km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,568 kms |
Demo Vehicle
$46,990
Drive Away
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~635km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
Demo Vehicle
$40,990
Drive Away
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~635km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,755 kms |
Demo Vehicle
$35,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$47,590
Drive Away
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~635km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13 kms |
Demo Vehicle
$38,590
Drive Away
Good Fuel Economy
~$53
Cost to fill at $1.50/L
~583km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,964 kms |