New, Used and Demo SUVs For Sale in Essendon Fields, VIC (23 Vehicles found)
Refine Your Search
Low Kilometers
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~690km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40,339 kms |
Used Vehicle
$18,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$68,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$68,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$68,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$76,490
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$76,490
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$76,490
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~657km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 46,353 kms |
Used Vehicle
$29,990
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~724km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$46,590
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$49,690
Drive Away-
Low Kilometers
-
7 Seats
~$101
Cost to fill at $1.50/L
~690km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 23,105 kms |
Used Vehicle
$52,990
Drive Away
7 Seats
~$101
Cost to fill at $1.50/L
~683km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$70,990
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
Long Range
-
7 Seats
~$101
Cost to fill at $1.50/L
~1,175km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$80,790
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$62,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 57 kms |
Demo Vehicle
$68,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11 kms |
Demo Vehicle
$76,490
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~724km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,129 kms |
Demo Vehicle
$46,600
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 14 kms |